Минимальная возможная стоимость: 672 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 733 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Параметры | 1.7 МТ (80 л.с.) |
Двигатель | |
Тип | Бензиновый |
Мощность (л.с.) | 80 |
Трансмиссия | MT |
Топливный бак (л) | 58 |
Количество передач | 5 |
Привод | Полнопривод |
Объем (л) | 1690 |
Марка топлива | бензин 95 |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость (км/ч) | 140 |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 19 |
Расход топлива | |
Городской (л/100 км) | 13,4 |
Смешанный (л/100 км) | 10,2 |
Загородный (л/100 км) | 8,5 |
Подвеска | |
Дорожный просвет (мм) | 220 |
Передняя | независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Размер колес | 205/70 R15 (95/96, T); 205/75 R15 (97, T); 215/65 R16 (98, Т/H) |
Габаритные размеры | |
Длина (мм) | 4056 |
Высота (мм) | 1690 |
Ширина (мм) | 1800 |
Колесная база (мм) | 2450 |
Объем багажника (л) | 320/650 |
Снаряженная масса (кг) | 1485 |
Полная масса (кг) | 1860 |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 5 |
Дополнительная информация | |
Сборка | Россия |